Auf dieser Seite sind werden die Karten unseres Quartetts genauer erklärt:
Bei den Seelsorgern sind die Kategorien alle nach dem gleichen Muster.
Die Bilder sind alle von der Website unserer Pfarrgemeinde
Kategorie | Erklärung |
---|---|
Geburtsjahr | Entspricht dem Geburtsjahr |
Größe | Entspricht der Körpergröße |
Entfernung zum Pfarrbüro | Entfernung von dem Wohnort bis zum Pfarrbüro |
Hausnummer | Hausnummer |
Bei den Päpsten sind die Kategorien alle nach dem gleichen Muster.
Kategorie | Erklärung |
---|---|
Geburtsjahr | Entspricht dem Geburtsjahr |
Größe | Entspricht der Körpergröße |
Entfernung zum Pfarrbüro | Entfernung von der letzten Wirkungsstätte vor der Papstwahl bis zum Pfarrbüro |
Hausnummer | Hausnummer der letzten Wirkungsstätte vor der Papstwahl |
In der Gruppe “Kirchen Ehemalige Gemeinde St. Peter, sind alle Kirchen aufgeführt die in der früheren Gemeinde St. Peter stehen. Diese würde XXXX mit St. Antonius zu Hl. Johannes der Täufer fusioniert. Die Bilder stammen von der Website unserer Pfarrgemeinde und die Kategorien sind alle nach dem gleichen Muster aufgebaut
Kategorie | Erklärung |
---|---|
Baujahr | Entspricht dem Baujahr der Kirche |
Größe | Entspricht der Höhe des Kirchturms |
Entfernung zum Pfarrbüro | Entfernung vom Standort der Kirche bis zum Pfarrbüro |
Hausnummer | Hausnummer |
In der Gruppe “Kirchen Ehemalige Gemeinde St. Antonius, sind alle Kirchen aufgeführt die in der früheren Gemeinde St. Antonius stehen. Diese würde XXXX mit St. Peter zu Hl. Johannes der Täufer fusioniert. Die Bilder stammen von der Website unserer Pfarrgemeinde und die Kategorien sind alle nach dem gleichen Muster aufgebaut
Kategorie | Erklärung |
---|---|
Baujahr | Entspricht dem Baujahr der Kirche |
Größe | Entspricht der Höhe des Kirchturms |
Entfernung zum Pfarrbüro | Entfernung vom Standort der Kirche bis zum Pfarrbüro |
Hausnummer | Hausnummer |
In der Gruppe “Kindergärten, sind alle Kindergärten, die einen Kirchlichen träger haben, aufgeführt. Die Bilder stammen von der Website unserer Kirchengemeinde, außer dem der Kita Glücksklee. Das Bild stammt von der Website der Gemeinde Bedburg-Hau.
Kategorie | Erklärung |
---|---|
Baujahr | Entspricht der Eröffnung des Kindergartens |
Größe | Entspricht der Höhe des Kindergartens |
Entfernung zum Pfarrbüro | Entfernung vom Standort des Kindergartens bis zum Pfarrbüro |
Hausnummer | Hausnummer |
In der Gruppe “Letzten Messdienerfahrten”, sind die Letzen vier Ziele unserer Messdienerfahrt aufgeführt. Die Bilder stammen alle aus unserem Messdiener Archive. Die Kategorien sind alle nach dem gleichen Schema aufgebaut:
Kategorie | Erklärung |
---|---|
Baujahr | Entspricht dem Baujahr der Jugendherberge |
Größe | Entspricht der Höhe der Jugendherberge |
Entfernung zum Pfarrbüro | Entfernung vom Standort der Jugendherberge bis zum Pfarrbüro |
Hausnummer | Hausnummer |
In der Gruppe “Messdiener Aktionen, sind 4 unserer Aktionen Aufgeführt. Die Bilder stammen alle aus unserem Messdiener Archive. Die Kategorien Unterscheiden sich leicht:
Kreuz – Messdienerspieletag
Kategorie | Erklärung |
---|---|
Erstes Aktionsjahr | Entspricht dem Jahr der ersten Durchführung (2005) |
Größe | Entspricht dem Durchmesser des Pokals (28cm) |
Entfernung zum Pfarrbüro | Entfernung vom letzten Durchführungsort(Till) bis zum Pfarrbüro (4,9 KM) |
Hausnummer | Hausnummer des Tiller Pfarrheims |
Pik – Nikolaus Verkauf
Kategorie | Erklärung |
---|---|
Erstes Aktionsjahr | Entspricht dem Jahr der ersten Durchführung (2011) |
Größe | Entspricht der Höhe eines Nikolauses |
Entfernung zum Pfarrbüro | Die Aktion wird vom Pfarrbüro aus Organisiert daher 0 Meter |
Hausnummer | Hausnummer des Pfarrbüros |
Herz – Tannebaumaktion
Kategorie | Erklärung |
---|---|
Erstes Aktionsjahr | Entspricht dem Jahr der ersten Durchführung (2015) |
Größe | Entspricht der Durchschnittlichen Größe eines Tannenbaums (1,6 M) |
Entfernung zum Pfarrbüro | Die Entfernung vom Ablage Ort der Tannenbäume und dem Pfarrbüro (100 M) |
Hausnummer | Hausnummer des Ablageorts |
Karo – Osterkerzenaktion
Kategorie | Erklärung |
---|---|
Erstes Aktionsjahr | Entspricht dem Jahr der ersten Durchführung (2012) |
Größe | Entspricht der Höhe einer Osterkerze |
Entfernung zum Pfarrbüro | Die Aktion wird vom Schneppenbaumer Pfarrheim aus Organisiert (100 M) |
Hausnummer | Hausnummer des Pfarrheims |
In der Gruppe “Jugendgruppen”, sind 4 Jugendgruppen unserer Gemeinde. . Die Kategorien Unterscheiden sich leicht:
Kreuz – KLJB Bedburg-Hau
Das Bild stammt von der Instagramseite der KLJB
Kategorie | Erklärung |
---|---|
Gründnungsjahr | Entspricht dem Jahr der Gründung (2017) |
Größe | Entspricht der tiefe ihres Jugendkellers(-2 M) |
Entfernung zum Pfarrbüro | Entfernung ihrem Treffpunkt(Till) bis zum Pfarrbüro (4,8 KM) |
Hausnummer | Hausnummer des Tiller Pfarrheims(44) |
Pik – Kinderchor Buntgemischt und Farbenfroh
Das Bild stammt von der Instagramseite des Jugendchors
Kategorie | Erklärung |
---|---|
Gründnungsjahr | Entspricht dem Jahr der Gründung (2007) |
Größe | Entspricht der Höhe des Probenraums in Bedburg(11,5 m) |
Entfernung zum Pfarrbüro | Entfernung vom Probenraum bis zum Pfarrbüro (300 m) |
Hausnummer | Hausnummer des Tiller Pfarrheims (12) |
Herz – Ferienwerk Bedburg-Hau
Das Bild stammt von der Website des Ferienwerks
Kategorie | Erklärung |
---|---|
Gründnungsjahr | Entspricht dem Jahr der Gründung (2071) |
Größe | Entspricht der Höhe des Lagers(11 m) |
Entfernung zum Pfarrbüro | Entfernung vom Lager bis zum Pfarrbüro (4,8 KM) |
Hausnummer | Hausnummer des Lagers(1-3) |
Karo – Messdiener
Das Bild stammt aus unserem Messdiener Archiv
Kategorie | Erklärung |
---|---|
Gründnungsjahr | Entspricht dem Jahr der Gründung (1124) |
Größe | Durchschnittsgröße der Messdiener |
Entfernung zum Pfarrbüro | Entfernung vom Hauer Pfarrheim bis zum Pfarrbüro (2,16 KM) |
Hausnummer | Hausnummer des Hauer Pfarrheims(16) |